<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotelbewertung4you.at &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.hotelbewertung4you.at/tag/iPhone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hotelbewertung4you.at</link>
	<description>Österreich &#124; Hotelbewertung &#124; Reisetipps &#124; Urlaub &#124; News &#124; Veranstaltungen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 14:48:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Österreichs Winter goes iPhone</title>
		<link>http://www.hotelbewertung4you.at/2009/11/osterreichs-winter-goes-iphone/</link>
		<comments>http://www.hotelbewertung4you.at/2009/11/osterreichs-winter-goes-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gwg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle-News]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hotelbewertung4you.at/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Den Anfang macht die Österreich Werbung. Sie stellt Wintersportlern ein neues kostenloses Service zur Verfügung: „iSki Austria“, eine Applikation für das Apple iPhone, liefert tagesaktuell Informationen zu Österreichs Skigebieten. Detaillierte Informationen zu Schneehöhe, geöffneten Liften, Wetterdaten und sogar Panoramakarten können punktgenau abgerufen werden. Eines der Top-Features ist die positionsgestützte Anzeige von umliegenden Skigebieten. Nach Ermittlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den Anfang macht die Österreich Werbung. Sie stellt Wintersportlern ein neues kostenloses Service zur Verfügung: „iSki Austria“, eine Applikation für das Apple iPhone, liefert tagesaktuell Informationen zu Österreichs Skigebieten. Detaillierte Informationen zu Schneehöhe, geöffneten Liften, Wetterdaten und sogar Panoramakarten können punktgenau abgerufen werden. Eines der Top-Features ist die positionsgestützte Anzeige von umliegenden Skigebieten. Nach Ermittlung der GPS-Position des Benutzers werden alle Skigebiete in einem vom Benutzer definierten Umkreis angezeigt. iSki Austria ist in mehreren Sprachen verfügbar und kostenlos über den iTunes Store zu beziehen.</p>
<p><a title="Österreichs Winter goes iPhone" href="http://" target="_self">http://iski.austria.info</a></p>
<p>Quelle:  <a title="Österreich Werbung" href="http://" target="_blank">http://www.austriatourism.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hotelbewertung4you.at/2009/11/osterreichs-winter-goes-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

