
Salzburger Land |
| TOP 10 Salzburger Land | |||
Top-Hotels | Lieblingshotels | Schnäppchen-Hotels | Zuletzt bewertete Hotels |
| Hotelname | Ort | Bewert- ungen | Bewert- ungs-Ø* | Pauschal Angebot | Nur Hotel Angebot | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Vitalhotel Tauernhof ![]() ![]() ![]() ![]() | Großarl | 1125 |
| - | - | ||
Cordial Sanotel Bad Gastein ![]() ![]() ![]() ![]() | Bad Gastein | 298 |
| 4 Tage ab 264€ | 1 Tag ab 53€ | ||
Hotel Kristall ![]() ![]() ![]() ![]() | Großarl | 272 |
| - | - | ||
Familien Erlebnis Hotel Post ![]() ![]() ![]() ![]() | Unken | 201 |
| - | - | ||
Mavida Balance Hotel & Spa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zell am See | 175 |
| - | 1 Tag ab 90€ | ||
Alpines Lifestyle Hotel Tannenhof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | St. Johann im Pongau | 165 |
| - | - | ||
Hagleitner Family Balance Hotel & Spa ![]() ![]() ![]() ![]() | Zell am See | 160 |
| - | - | ||
Das kleine Salzburger Nationalparkhotel ![]() ![]() ![]() ![]() | Uttendorf | 159 |
| - | - | ||
Wanderhotel Kirchner ![]() ![]() ![]() ![]() | Bramberg am Wildkogel | 156 |
| - | - | ||
Wanderhotel Erika ![]() ![]() ![]() | Wagrain | 149 |
| 4 Tage ab 256€ | 1 Tag ab 45€ | ||
Wellnesshotel Übergossene Alm ![]() ![]() ![]() ![]() | Dienten | 143 |
| - | 1 Tag ab 113€ | ||
Hotel Krallerhof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Leogang | 142 |
| - | - | ||
Hotel Alpendorf ![]() ![]() ![]() ![]() | St. Johann im Pongau | 141 |
| - | - | ||
| Hotel & Gästehaus Schattauer | Wagrain | 137 |
| - | - | ||
Hotel Pension Sonnhof ![]() ![]() ![]() | Großarl | 137 |
| - | - |
* Bewertungsinformationen: 0% sehr schlecht, 33% eher schlecht, 66% eher gut, 100% sehr gut |