
![]() Ischgl |
| Hotelname | Bewert- ungen | Bewert- ungs-Ø* | Pauschal Angebot | Nur Hotel Angebot | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Hotel Sonne ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 32 |
| - | - | ||
Hotel Alpina ![]() ![]() ![]() | 23 |
| 7 Tage ab 238€ | 7 Tage ab 156€ | ||
Hotel AlpVita Piz Tasna ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 |
| - | - | ||
| Hotel Chasa Valletta | 20 |
| - | - | ||
Hotel Garni Alpenstern ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 |
| - | - | ||
Hotel Garni Angela ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
| - | - | ||
Hotel Yscla ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
| - | 1 Tag ab 65€ | ||
Hotel Stefanie ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
| - | - | ||
Hotel Seiblishof ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
| - | 3 Tage ab 328€ | ||
Hotel Tirol ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
| - | 3 Tage ab 171€ | ||
Hotel Albona ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| - | - | ||
Hotel Brigitte ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| - | - | ||
Hotel Garni Castel ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 |
| - | - | ||
Designhotel Madlein ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| - | - | ||
Hotel Salnerhof ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 |
| - | - |
* Bewertungsinformationen: 0% sehr schlecht, 33% eher schlecht, 66% eher gut, 100% sehr gut |