
![]() St. Johann im Pongau |
| Hotelname | Bewert- ungen | Bewert- ungs-Ø* | Pauschal Angebot | Nur Hotel Angebot | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
Alpines Lifestyle Hotel Tannenhof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 165 |
| - | - | ||
Hotel Alpendorf ![]() ![]() ![]() ![]() | 141 |
| - | - | ||
Hotel Alpina ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 133 |
| - | - | ||
Verwöhnhotel Berghof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 |
| - | - | ||
Hotel Sonnhof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 84 |
| - | - | ||
Hotel Alpenschlössl ![]() ![]() ![]() ![]() | 83 |
| - | - | ||
Hotel Zinnkrügl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 |
| - | - | ||
Hotel Oberforsthof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 44 |
| - | 2 Tage ab 258€ | ||
Appartement Pension St. Florian ![]() ![]() ![]() | 43 |
| - | - | ||
Hotel Hahnbaum ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 |
| - | - | ||
Hotel-Pension Palfengut ![]() ![]() ![]() | 27 |
| - | - | ||
Hotel Ferienparadies Lerch ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 |
| 4 Tage ab 297€ | 3 Tage ab 155€ | ||
Hotel Brückenwirt Tennerhof ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 |
| - | - | ||
Hotel Alpenhof ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 |
| - | - | ||
| Pension Alpenblick | 10 |
| - | - |
* Bewertungsinformationen: 0% sehr schlecht, 33% eher schlecht, 66% eher gut, 100% sehr gut |